游 戏 特 色
新 手 专 区
安装游戏
客 户 服 务
   010-88877405
客服E-MAIL:
xkx@xnetsoft.net
 


普通装备 防具------靴子类

 
图片 名称 等级 防御力 抵抗力 磨损 重量 价格 使用等级限制

麻鞋 1 5 5 40 600 1000 0级以上
2 35 8 60 600 7500 30级以上

布履 1 12 4 20 600 1500 0级以上
2 45 7 40 600 8000 30级以上

黑色布鞋 1 10 5 20 800 3000 0级以上
2 38 8 40 800 15000 30级以上

黑色绣花鞋 1 10 5 20 800 3000 0级以上
2 38 8 40 800 15000 30级以上

灰色布鞋 1 18 5 20 800 600 0级以上
2 43 8 40 800 3000 30级以上

红色绣花鞋 1 18 5 20 800 600 0级以上
2 43 8 40 800 3000 30级以上

蓝色布鞋 1 22 5 20 800 500 0级以上
2 50 8 40 800 2500 30级以上

蓝色绣花鞋 1 22 5 20 800 500 0级以上
2 50 8 40 800 2500 30级以上

官靴 3 85 10 70 3000 10000 60级以上
4 135 15 90 3000 40000 90级以上

土遁靴 3 90 10 70 2000 12500 60级以上
4 140 15 90 2000 50000 90级以上
5 195 21 110 2000 200000 120级以上

赤兔靴 3 95 10 70 2000 12500 60级以上
4 145 15 90 2000 50000 90级以上
5 200 21 110 2000 200000 120级以上

蜈蚣靴 3 110 10 70 2000 12500 60级以上
4 160 15 90 2000 50000 90级以上
5 210 21 110 2000 200000 120级以上

青布女履 3 105 11 60 1500 10500 60级以上
4 155 16 80 1500 42000 90级以上
5 205 22 100 1500 180000 120级以上

铁隐靴 3 115 10 80 3500 15000 60级以上
4 165 15 100 3500 60000 90级以上
5 220 21 120 3500 240000 120级以上

东瀛军靴 5 320 20 70 5000 238000 120级以上

远古木屐 5 220 25 50 1200 238000 120级以上

青无靴 5 300 30 150 2000 500000 120级以上
公司介绍 | 招聘信息 | 联系我们 | 客服邮箱